




| รหัสสินค้า | SKU-00922 |
| หมวดหมู่ | เครื่องวัดอุณภูมิ อินฟาเรด |
| ราคา | 2,200.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 16 ส.ค. 2561 |
| อัพเดทล่าสุด | 16 ส.ค. 2561 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| Specifications | Range | |
| Model | UT301A | UT301C |
| Temperature Range | -18°C~350°C | -18°C~550°C |
| 0°F~662°F | 0°F~1022°F | |
| Accuracy | ±1.8°C or ±1.8% | ±1.8°C or ±1.8% |
| Repeatability | ±0.5°C or ±0.5% | ±0.5°C or ±0.5% |
| Resolution | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
| Distance to Spot Size | 12: 1 | 12: 1 |
| Response Time | 250ms (95% of reading) | 250ms (95% of reading) |
| Emissivity | 0.10~1.0 Adjustable | 0.10~1.0 Adjustable |
| Laser Type | Class 2 (Ⅱ) | Class 2 (Ⅱ) |
| Laser Power | <1mW | <1mW |
| Laser Wavelength | 630nm~670nm | 630nm~670nm |
| Spectral Response | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
| Features | ||
| °C/°F Selection | √ | √ |
| Laser Switch (ON/OFF) | √ | √ |
| Display Hold (s) | 8 seconds | 8 seconds |
| Data Hold | √ | √ |
| Auto Power Off | √ | √ |
| Low Battery Indication | √ | √ |
| MAX Mode | √ | √ |
| MIN Mode | √ | √ |
| DIFF Mode | √ | √ |
| AVG Mode | √ | √ |
| LCD Backlight | √ | √ |
| Power-off Memory | √ | √ |
| Tripod Mount | √ | √ |
| General Characteristics | ||
| Power | 9V battery (6F22) | |
| LCD Size | 32mm×29mm | |
| Product Color | Red and grey | |
| Product Net Weight | ||
| Product Size | 169mm×138mm×53mm | |
| Standard Accessories | Battery | |
| Standard Individual Packing | Blister, English Manual | |
| Standard Quantity Per Carton | ||
| Standard Carton Measurement | 605×360×468mm (0.101 CBM Per Standard Carton) | |
| Standard Carton Gross Weight | 1200 g | |






| หน้าที่เข้าชม | 465,949 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,081 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |