






| รหัสสินค้า | SKU-00903 |
| หมวดหมู่ | ออสชิลโลสโคป(ดิจิตอล) |
| ราคา | 8,500.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 20 มิ.ย. 2561 |
| อัพเดทล่าสุด | 30 เม.ย. 2563 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| GDS-1152A | GDS-1102A | GDS-1072A | |
| Waveform Technology | Memory-Prime | ||
| Display |
5.7" TFT LCD Color |
||
| Bandwidth (MHz) |
150 |
100 | 70 |
| Number of Channel |
2 |
2 | 2 |
| Memory Depth |
2M Points |
||
| Sample Rate |
1GSa/s (RTS) |
||
| Vertical Resolution | 8-bit | ||
| Vertical Sensitivity | 2mV/div ~ 10V/div | ||
| Time Base Range | 1ns/div ~ 50s/div | ||
| Input Impedance Selection | 1MΩ | ||
| Auto Measurement | 27 | ||
| Waveform Memory | 15 | ||
| Panel Setup Memory | 15 | ||
| Auto-Set | V | ||
| Auto/Normal Trigger | V | ||
| ALT Trigger | - | ||
| TV Trigger | V | ||
| Cursor Readout | V | ||
| XY Mode | V | ||
| Zoom | V | ||
| Go/NoGo | V | ||
| Zoom FFT | V | ||
| Counter Function | V | ||
| Function Generator | - | ||
| Logic Analyzer | - | ||
| Data Logger | V | ||
| Digital Storage | V | ||
| Go/NoGo Output | - | ||
| Interface | USB Host/Device | ||
| SVGA Output | - | ||
| Buzzer Alarm | - | ||
| PictBridge Compatible | V | ||
| Battery Power Operation | - | ||
| LED Indicators | - | ||
| Z-Axis Input | - | ||
| LabView Driver | V | ||
| Power Source | AC 100V ~ 240V |
||







| หน้าที่เข้าชม | 465,949 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,081 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |