




| รหัสสินค้า | SKU-00522 |
| หมวดหมู่ | FLUKE มัลติมิเตอร์ |
| ราคา | 26,800.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 7 ต.ค. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 7 ต.ค. 2560 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| ฟังก์ชัน | ช่วงและการแก้ปัญหา | ความถูกต้องขั้นพื้นฐาน |
| โวลต์ดีซี | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 วี 50.000 V, 500.00 วี 1,000.0 V | 0.025% |
| โวลต์ AC | 0.4% (ทรู RMS) | |
| กระแสตรง | 500.00 ต, 5000.0 ต 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 | 0.05% |
| กระแส AC | 0.6% (ทรู RMS) | |
| อุณหภูมิ (ไม่รวมการสอบสวน) | -200.0 ° C ถึง 1350.0 ° C (-328.0 ° F ถึง 2462.0 ° F) | 1.0% |
| ความต้านทาน | 50.000 Ω, 500.00 Ω, 5.0000 kΩ 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ | 0.05% |
| ปริมาตร | 1.000 nF เวลา 10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μFเวลา 10.00 μF, 100.0 μF 1000 μFเวลา 10.00 mF 100 mF | 1.0% |
| ความถี่ | 99.999 เฮิรตซ์ 999.99 เฮิรตซ์ 9.9999 เฮิร์ทซ์ 99.999 เฮิร์ทซ์ 999.99 เฮิร์ทซ์ | 0.005% |
| การเชื่อมต่อ | เชื่อมต่ออินฟราเรดตัวเลือกผ่าน Fluke FC ir3000 | |
| คุณสมบัติทั่วไป | |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดระหว่างขั้วและแผ่นดินใด ๆ พื้นดิน | 1000 V |
| ประเภทแบตเตอรี่ | 6 แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA, สพพ 15A IECLR6 |
| อายุแบตเตอรี่ | 100 ชั่วโมงขั้นต่ำ 200 ชั่วโมงในโหมดการเข้าสู่ระบบ |
| อุณหภูมิ | การทำงาน: -20 ° C ถึง 55 ° C; การจัดเก็บ: -40 ° C ถึง 60 ° C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-90% (0 T 37 ° C) 0-65% (37 ° C ถึง 45 ° C) 0-45% (45 ° C ถึง 55 ° C) |
| ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | อีเอ็มซี EN61326-1 |
| การสั่นสะเทือน | การสั่นสะเทือนแบบสุ่มต่อ MIL-PRF-28800F Class 2 |
| ช็อก | ลดลง 1 เมตรต่อ IEC / EN 61010-1 3rd Edition |
| ขนาด (HxWxL) | 22.2 ซม. x 10.2 ซม. x 6 เซนติเมตร (8.75 x 4.03 x 2.38 ในใน) |
| น้ำหนัก | 870.9 กรัม (28 ออนซ์) |
| หลายคนบนหน้าจอ | ใช่ |
| แบนด์วิดธ์ทรู RMS AC | 100 เฮิร์ทซ์ |
| dBV / dBm | ใช่ |
| ความละเอียด DC mV | 1 μV |
| ช่วง megohm | ถึง 500 MΩ |
| สื่อกระแสไฟฟ้า | 50.00 nS |
| เสียงบี๊บต่อเนื่อง | ใช่ |
| แบตเตอรี่ / เข้าถึงฟิวส์ | ใช่ ๆ |
| นาฬิกาเวลาผ่านพ้นไป | ใช่ |
| เวลาของนาฬิกาวัน | ใช่ |
| Min-Max-เฉลี่ย | ใช่ |
| รอบหน้าที่ | ใช่ |
| ความกว้างของคลื่น | ใช่ |
| อินเตอร์เฟซที่แยกแสง | ใช่ |
| รถยนต์ / สัมผัสถือ | ใช่ |
| หน่วยความจำอ่าน | ใช่ |
| เข้าสู่ระบบไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ | ใช่ |
| ช่วงเวลา / การบันทึกเหตุการณ์ | ใช่ |
| หน่วยความจำการเข้าสู่ระบบ | 15,000 ขึ้นไปอ่าน |
| เชื่อมต่อไร้สาย (อุปกรณ์เสริม) | ใช่ |





| หน้าที่เข้าชม | 465,949 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,081 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |