

| รหัสสินค้า | SKU-00479 |
| หมวดหมู่ | Function Gernerator |
| ราคา | 22,800.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 5 ต.ค. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 5 ต.ค. 2560 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| แบบ | HDG2102B | HDG2082B | HDG2062B | HDG2032B | HDG2022B | HDG2012B | HDG2002B |
| คุณสมบัติที่สำคัญ | |||||||
| ช่อง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ความยาวของคลื่น | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M |
| ความถี่ | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 30MHz | 20MHz | 10MHz | 5MHz |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 250MSa / s | ||||||
| มติที่แรงดันไฟฟ้า | 16bit | ||||||
| โหมดการแสดงผลแบบดิจิทัล | ช่องทางขาออก 16 | ||||||
| ลักษณะความถี่ | |||||||
| รูปแบบของคลื่นออกมาตรฐาน | ซายน์สแควร์, Ramp, ชีพจร, เสียง, Sinc ลุกขึ้นชี้แจงฤดูใบไม้ร่วงเอก, ECG, เกาส์ Haver ไซน์เรนซ์, Dual-Tone ดีซี | ||||||
| คลื่นไซน์ | 1uHz ~ ความถี่สูงสุด | ||||||
| ฝางบ่อ | 1uHz ~ 30MHz | 1uHz ~ 30MHz | 1uHz ~ 30MHz | 1uHz ~ 30MHz | 1uHz ~ แม็กซ์ | 1uHz ~ แม็กซ์ | 1uHz ~ แม็กซ์ |
| คลื่นพัลส์ | 1uHz ~ 15MHz | 1uHz ~ 15MHz | 1uHz ~ 15MHz | 1uHz ~ 15MHz | 1uHz ~ 15MHz | 1uHz ~ แม็กซ์ | 1uHz ~ แม็กซ์ |
| คลื่นสามเหลี่ยม | 1uHz ~ 4MHz | 1uHz ~ 4MHz | 1uHz ~ 4MHz | 1uHz ~ 4MHz | 1uHz ~ 3MHz | 1uHz ~ 3MHz | 1uHz ~ 3MHz |
| เสียงสีขาว | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 30MHz | 20MHz | 10MHz | 5MHz |
| สัญญาณโดยพลการ | 1uHz ~ 30MHz | 1uHz ~ 25MHz | 1uHz ~ 25MHz | 1uHz ~ 20MHz | 1uHz ~ 20MHz | 1uHz ~ 10MHz | 1uHz ~ 5MHz |
| มติ | 1uHz | ||||||
| ความถูกต้อง | 2ppm ± 18 ~ 28 ℃ | ||||||
| ไซน์บริสุทธิ์สเปกตรัม | |||||||
| เพี้ยน | ทั่วไป (0dBm) DC-1MHz: <-60dBc; 1MHz-10MHz: <-55dBc; 10MHz-100MHz: <-50dBc | ||||||
| ความเพี้ยนรวม | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) | ||||||
| สัญญาณปลอม (ไม่ใช่ฮาร์โมนิ) | ทั่วไป (0dBm): ≤10MHz: <-65dBc; | ||||||
| > 10MHz | |||||||
| เฟสเสียงรบกวน | ทั่วไป (0dBm, 10kHz ชดเชย) 10MHz: ≤-115dBc / เฮิร์ตซ์ | ||||||
| ลักษณะคลื่นสี่เหลี่ยม | |||||||
| เพิ่มขึ้น / ฤดูใบไม้ร่วงเวลา | <10ns | <11ns | <12ns | <14ns | <16ns | <18ns | <18ns |
| ทำเลย | <3% (100KHz, 1Vpp) | ||||||
| วัฏจักรหน้าที่ | ≤10MHz: 20.0% ~ 80.0%; | 8.0% - 92.0% | |||||
| 10MHz 40MHz ~: 40.0% ~ 60.0%; | |||||||
| > 40MHz: 50.0% | |||||||
| ความไม่สมดุล | 1% ของระยะเวลา 5NS + | ||||||
| เขย่า | ทั่วไป (1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz: 2ppm + 500ps;> 5MHz: 500ps | ||||||
| สามเหลี่ยม WAVE | |||||||
| เชิงเส้น | ≤1% (1kHz, 1Vpp) | ||||||
| สมมาตร | จาก 0% ถึง 100% | ||||||
| ลักษณะคลื่นพัลส์ | |||||||
| วงจร | 33.33ns ~ 1 มิลลิวินาที | 40ns ~ 1 มิลลิวินาที | 40ns ~ 1 มิลลิวินาที | 50ns ~ 1 มิลลิวินาที | 50ns ~ 1 มิลลิวินาที | เวลา 100ns ~ 1 มิลลิวินาที | 200ns ~ 1 มิลลิวินาที |
| ชีพจร | ≥12ns | ≥14ns | ≥14ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥18ns | ≥18ns |
| เพิ่มขึ้น / ฤดูใบไม้ร่วงเวลา | ≥8ns | ≥9ns | ≥10ns | ≥10ns | ≥11ns | ≥11ns | ≥12ns |
| ทำเลย | <3% (1VPP) | ||||||
| เขย่า | ทั่วไป (1MHz, 1Vpp, 50Ω) | ||||||
| ≤5MHz 2ppm + 500ps | |||||||
| > 500ps 5MHz | |||||||
| WAVE ใด ๆ | |||||||
| ความยาวของคลื่น | 64M | ||||||
| ละเอียดภาพแนวตั้ง | 16 บิต | ||||||
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 250MSa / s | ||||||
| เพิ่มขึ้น / ฤดูใบไม้ร่วงเวลา | ทั่วไป (1Vpp): <6ns | ||||||
| เขย่า | ทั่วไป (1MHz, 1Vpp, 50Ω) | ||||||
| ≤5MHz 2ppm + 500ps; | |||||||
| > 500ps 5MHz | |||||||
| ลักษณะกว้าง | |||||||
| ช่วงกว้าง | ≤20MHz: 2mVpp - 20Vpp; ≤60MHz: 2mVpp -15Vpp; ≤80MHz: 2mVpp -10Vpp; | ||||||
| ≤90MHz: 2mVpp - 5Vpp; ≤100MHz: 2mVpp - 2Vpp | |||||||
| ความถูกต้อง | 1kHz คลื่นไซน์, 0V ชดเชย> 10mVpp อัตโนมัติ (± 1% ± 2mVpp) | ||||||
| ความเรียบกว้าง | ≤10MHz: ± 0.1dB; ≤60MHz: ± 0.2dB; ≤100MHz: ± 0.4dB | ||||||
| มติ | 1mV หรือ 4 หลัก | ||||||
| ความต้านทาน | 50Ω | ||||||
| คุณสมบัติ Offset | |||||||
| ขอบเขต | | Voffset | | ||||||
| ความถูกต้อง | ± (1% ของการตั้งค่า + 5mV + 0.5% ของความกว้าง) | ||||||
| ลักษณะ Modulation | |||||||
| ประเภท Modulation | AM, FM, PM, 2ASK, 2FSK, 2PSK, PWM | ||||||
| AM | |||||||
| พาหะ | ไซน์ฝางบ่อฟันเลื่อยรูปแบบของคลื่นโดยพลการ (DC ยกเว้น) | ||||||
| แหล่ง Modulation | ภายในหรือภายนอก | ||||||
| คลื่น modulated | ไซน์ฝางบ่อฟันเลื่อยเสียงสีขาว, อาร์บ | ||||||
| ความถี่ | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
| ลึก Modulation | จาก 0% ถึง 120% | ||||||
| เอฟเอ็ม | |||||||
| พาหะ | ไซน์ฝางบ่อฟันเลื่อยรูปแบบของคลื่นโดยพลการ (DC ยกเว้น) | ||||||
| แหล่ง Modulation | ภายในหรือภายนอก | ||||||
| คลื่น modulated | ไซน์ฝางบ่อฟันเลื่อยเสียงสีขาว, อาร์บ | ||||||
| ความถี่ | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
| ลึก Modulation | จาก 0% ถึง 120% | ||||||
| PM | |||||||
| พาหะ | ไซน์ฝางบ่อฟันเลื่อยรูปแบบของคลื่นโดยพลการ (DC ยกเว้น) | ||||||
| แหล่ง Modulation | ภายในหรือภายนอก | ||||||
| คลื่น modulated | ไซน์ฝางบ่อฟันเลื่อยเสียงสีขาว, อาร์บ | ||||||
| ความถี่ | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
| ลึก Modulation | จาก 0% ถึง 120% | ||||||
| 2ASK | |||||||
| พาหะ | คลื่นไซน์ (ยกเว้น DC) คลื่นสี่เหลี่ยมคลื่นสามเหลี่ยม, อาร์บ | ||||||
| แหล่ง Modulation | ภายในหรือภายนอก | ||||||
| คลื่น modulated | 50% คลื่นรอบหน้าที่ตาราง (PWM: ไซน์ฝางบ่อฟันเลื่อยเสียงอาร์บ) | ||||||
| ความถี่ | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
| 2FSK | |||||||
| พาหะ | คลื่นไซน์ (ยกเว้น DC) คลื่นสี่เหลี่ยมคลื่นสามเหลี่ยม, อาร์บ | ||||||
| แหล่ง Modulation | ภายในหรือภายนอก | ||||||
| คลื่น modulated | 50% คลื่นรอบหน้าที่ตาราง | ||||||
| ความถี่ | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
| 2PSK | |||||||
| พาหะ | คลื่นไซน์ (ยกเว้น DC) คลื่นสี่เหลี่ยมคลื่นสามเหลี่ยม, อาร์บ | ||||||
| แหล่ง Modulation | ภายในหรือภายนอก | ||||||
| คลื่น modulated | 50% คลื่นรอบหน้าที่ตาราง | ||||||
| ความถี่ | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
| PWM | |||||||
| พาหะ | คลื่นไซน์ (ยกเว้น DC) คลื่นสี่เหลี่ยมคลื่นสามเหลี่ยม, อาร์บ | ||||||
| แหล่ง Modulation | ภายในหรือภายนอก | ||||||
| คลื่น modulated | ไซน์ฝางบ่อฟันเลื่อยเสียงอาร์บ | ||||||
| ความถี่ | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
| เบี่ยงเบนความกว้าง | 0% ถึง 100% ของความกว้างพัลส์ | ||||||
| ลักษณะ Burst | |||||||
| นับชีพจร | 1-2000 000 000 | ||||||
| แหล่งรั้วรอบขอบชิด | ทริกเกอร์ภายนอก | ||||||
| แหล่งที่มาของทริกเกอร์ | ภายในภายนอกคู่มือ | ||||||
| คุณสมบัติกวาด | |||||||
| พาหะ | ไซน์ฝางบ่อฟันเลื่อยรูปแบบของคลื่นโดยพลการ (DC ยกเว้น) | ||||||
| ชนิด | เชิงเส้น | ||||||
| ทิศทาง | บน | ||||||
| สแกน / ถือเวลากลับ / | 280 000s | ||||||
| แหล่งที่มาของทริกเกอร์ | ภายในภายนอกคู่มือ | ||||||
| เครื่องหมาย | ตกขอบ (โปรแกรมได้) สัญญาณการประสาน | ||||||
| คุณสมบัติทั่วไป | |||||||
| อินเตอร์เฟซ | ปริญญาโทและอินเตอร์เฟซทาส USB, LAN ตัวเลือก | ||||||
| แสดงผล | 7 นิ้ว 64K สีหน้าจอ TFT LCD, 800 * 640 ความละเอียด | ||||||
| แรงดันไฟฟ้า | 100-120VACRMS (± 10%), 45Hz เพื่อ 440Hz, CATⅡ; 120-240VACRMS (± 10%), 45Hz ไป 66Hz, CATⅡ | ||||||
| อำนาจ | <60W | ||||||
| กระแสไฟขาออก | 0.15A | ||||||
| น้ำหนัก | 3KG | ||||||


| หน้าที่เข้าชม | 465,995 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,127 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |