


| รหัสสินค้า | SKU-00466 |
| หมวดหมู่ | Function Gernerator |
| ราคา | 9,800.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 5 ต.ค. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 5 ต.ค. 2560 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| รุ่นสินค้า | DG1022U | |
| จำนวนช่อง | คู่ | |
| ความถี่ในการส่งออกสูงสุด | 25MHz | |
| อินเตอร์เฟซ |
โฮสต์ USB, อุปกรณ์ USB
|
|
| แหล่งที่มาของ DG1022U กำเนิดสัญญาณคุณสมบัติและประโยชน์: | |
| 1. การสังเคราะห์ความถี่สัญญาณดิจิตอลโดยตรง ( ท.บ. ) ที่จะได้รับสัญญาณที่ถูกต้องมีความเสถียรและต่ำบิดเบือน | |
| 2. เอาท์พุทแบบ Dual Channel ที่ช่วยให้การมีเพศสัมพันธ์ช่องทางและสำเนาช่อง | |
| 3. อัตราการสุ่มตัวอย่าง 100MSa / S | |
| 4. แหล่งทั่วไป DG1022U ห้าเอาท์พุทรูปคลื่นขั้นพื้นฐานในตัว 48 ชนิดของรูปคลื่นโดยพลการ | |
| 5. แหล่งปู่ DG1022U สามารถแก้ไขการส่งออกผู้ใช้ 14 บิต 4 kpts ชี้รูปคลื่นที่กำหนดเองโดยพลการ | |
| 6. ฟังก์ชั่นเอฟเอ็มหลายรูปแบบของคลื่นต่างๆมอดูเลต: มอดูเลตความกว้าง (AM), เอฟเอ็มความถี่ (FM), เอฟเอ็มเฟส (PM), การเปลี่ยนแปลงความถี่ไบนารี keying (FSK) เชิงเส้นและกวาดลอการิทึม (กวาด) และระเบิด (Burst) โหมด | |
| 7. ความมั่งคั่งของอินพุตและเอาต์พุต: เอฟเอ็มที่มาจากภายนอกแหล่งนาฬิกาภายนอกอ้างอิง 10MHz, ทริกเกอร์อินพุตภายนอกส่งออกรูปแบบของคลื่นสัญญาณซิงโคร | |
| 8. ทั่วไปแหล่งกำเนิดสัญญาณ DG1022U สนับสนุน Plug and Play อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ในการจัดเก็บอ่านค่าพารามิเตอร์การตั้งค่ารูปแบบของคลื่นและผู้ใช้กำหนดรูปแบบคลื่นโดยพลการและการอัพเกรดซอฟแวร์ | |
| 9. อินเตอร์เฟซการกำหนดค่ามาตรฐาน: โฮสต์ USB และอุปกรณ์ | |
| 10. ปู่กำเนิดแหล่งกำเนิดสัญญาณและชุด DS1000 Oscilloscope ของที่ไร้รอยต่อรูปคลื่นเข้าถึงโดยตรงการจัดเก็บสโคปโดยปราศจากอคติในการทำซ้ำ | |
| 11. อินเตอร์เฟซแบบกราฟิกสำหรับการตรวจสอบภาพการตั้งค่าสัญญาณ | |
| 12. ภาษาอังกฤษช่วยให้ระบบฝังตัว |
| แหล่งที่มาของปู่พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ DG1022U กำเนิดสัญญาณ: | |
| แบบ | DG1022U |
|
| รูปแบบของคลื่น | ซายน์สแควร์, Ramp, ชีพจรเสียงสีขาว | |
| คลื่นไซน์ | 1 μHz ~ 25 MHz | |
| คลื่นสี่เหลี่ยม | 1 μHz ~ 5 MHz | |
| ชีพจร | 500 μHz ~ 5 MHz | |
| ฟันเลื่อย | 1 μHz ~ 500 เฮิร์ทซ์ | |
| เสียงสีขาว | 5 MHz ของแบนด์วิดธ์ (-3 dB) | |
| สัญญาณโดยพลการ | 1 μHz ~ 5 MHz | |
| มติ | 1 μHz |
|
| ความถูกต้อง | ± 50 ppm 1 ปี± 100 ppm 18 องศาเซลเซียส 90 วัน - 28 ° C | |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ||
| ไซน์บริสุทธิ์สเปกตรัม |
||
| เพี้ยน | 1 วีพีพี DC-70 ~ 20 kHz 70 dBc dBc 20 ~ 100 เฮิร์ทซ์-70 เฮิร์ทซ์-60 dBc dBc 100 เฮิร์ทซ์ ~ 1 MHz-55-dBc 50 dBc 1 MHz ~ 10 MHz-45-dBc 40 dBc |
|
| เพี้ยนรวม | DC ~ 20% kHz0.06 | |
| ลักษณะสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม |
||
| เพิ่มขึ้น / ฤดูใบไม้ร่วงเวลา | ||
| ทำเลย | <5% | |
| รอบหน้าที่ | 1 μHz ~ 3 MHz | 20% ถึง 80% |
| 3 MHz (ไม่ได้มี) ~ 4 MHz | 40% ถึง 60% | |
| 4 MHz (ไม่ได้มี) ~ 5 MHz | 50% | |
| สมส่วน (50% รอบหน้าที่) | รอบ 1% + 20 NS | |
| เขย่า | 0.1% 6 NS + ระยะเวลา | |
| ลักษณะสัญญาณพัลส์ |
||
| กว้างพัลส์ | s 2000 สูงสุด: ขั้นต่ำ 20 NS, ความละเอียดขั้นต่ำ 1 NS | |
| ทำเลย | <2% | |
| เขย่า | 100 ppm 6 NS + ระยะเวลา | |
| คลื่นใด ๆ | ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 |
| ความยาวของคลื่น | 4 kpts | 1 kpts |
| ละเอียดภาพแนวตั้ง | 14 บิต (รวมถึงการเข้าสู่ระบบ) | 10 บิต (รวมถึงการเข้าสู่ระบบ) |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 100 MSA / S | 100 MSA / S |
| เพิ่มขึ้นขั้นต่ำที่ / เวลาฤดูใบไม้ร่วง | 35 NS | 35 NS |
| กระวนกระวายใจ (RMS) | 6 NS + 30 ppm | 6 NS + 30 ppm |
| หน่วยความจำถาวร (รวม 10) | 10 รูปคลื่น | 10 รูปคลื่น |
| ลักษณะเอาท์พุท | ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 |
| ความกว้าง | MVPP วีพีพี ~ 10 2 (50 [โอเมก้า]) 4 ~ 20 mVPP วีพีพี (ความต้านทานสูง) |
MVPP วีพีพี 3 ~ 2 (50 [โอเมก้า]) 4. 6 ~ mVPP วีพีพี (ความต้านทานสูง) |
| ความละเอียดแนวตั้ง (100 เฮิร์ทซ์) | ± 1% ของมูลค่าชุด± 1 mVPP | ± 1% ของมูลค่าชุด± 1 mVPP |
| ความเรียบกว้าง (เทียบกับ 100 เฮิร์ทซ์คลื่นไซน์) | 0.1 dB (± 1%) | 0.1 dB (± 1%) |
| 100 KHz ~ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | 100 KHz ~ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | |
| 5 MHz ~ 20 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | 5 MHz ~ 25 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | |
| DC offset | ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2 |
| ช่วง (peak AC + DC) | 5 V ± (50 [โอเมก้า]) ± 10 V (ความต้านทานสูง) |
1.5 V ± (50 [โอเมก้า]) ± 3 V (ความต้านทานสูง) |
| ความถูกต้องชดเชย | การตั้งค่าชดเชย± 2% อัตรากำไรขั้นต้นของ± 0.5% ± 2 mV |
การตั้งค่าชดเชย± 2% อัตรากำไรขั้นต้นของ± 0.5% ± 2 mV |
| นเอฟเอ็ม (CH1) |
||
| พาหะ | ซายน์สแควร์, Ramp, อาร์บ (ยกเว้น DC) | |
| แหล่ง | ภายใน / ภายนอก | |
| คลื่น modulated | ซายน์สแควร์, ลาด, สามเหลี่ยม, เสียง, Arbitrary Waveform (2 mHz ~ 20 kHz) | |
| ความลึก Modulation | 0% ~ 120% | |
| เอฟเอ็มเอฟเอ็ม (CH1) |
||
| พาหะ | ซายน์สแควร์, Ramp, อาร์บ (ยกเว้น DC) | |
| แหล่ง | ภายใน / ภายนอก | |
| คลื่น modulated | ซายน์สแควร์, ลาด, สามเหลี่ยม, เสียง, Arbitrary Waveform (2 mHz ~ 20 kHz) | |
| สาขา | DC ~ 10 MHz | |
| นเอฟเอ็ม (CH1) |
||
| พาหะ | ซายน์สแควร์, Ramp, อาร์บ (ยกเว้น DC) | |
| แหล่ง | ภายใน / ภายนอก | |
| คลื่น modulated | ซายน์สแควร์, ลาด, สามเหลี่ยม, เสียง, Arbitrary Waveform (2 mHz ~ 20 kHz) | |
| ขั้นตอนบางส่วน | 0 ~ 360 ° | |
| เอฟเอ็ม FSK (CH1) | ||
| พาหะ | ซายน์สแควร์, Ramp, อาร์บ (ยกเว้น DC) | |
| แหล่ง | ภายใน / ภายนอก | |
| คลื่น modulated | 50% รอบหน้าที่คลื่นสี่เหลี่ยม (2 mHz ~ 50 kHz) | |
| กวาด (CH1) |
||
| พาหะ | ซายน์สแควร์, Ramp, อาร์บ (ยกเว้น DC) | |
| ชนิด | เชิงเส้นหรือชี้แจง | |
| ทิศทาง | ขึ้น / ลง | |
| เวลาเก็บกวาด | 1 มิลลิวินาที ~ 500 S ± 0.1% | |
| แหล่งที่มาของทริกเกอร์ | คู่มือการใช้งานภายนอกหรือภายใน | |
| Burst (CH1) |
||
| รูปแบบของคลื่น | ซายน์สแควร์, ลาดชีพจรเสียงและพลรูปคลื่น (ยกเว้น DC) | |
| ชนิด | นับ (1 ถึง 50,000 รอบ), อนันต์รั้วรอบขอบชิด | |
| เริ่มหยุดเฟส | -180 ° ~ + 180 ° | |
| วงจรภายใน | 1 ไมโครวินาที ~ 500s ± 1% | |
| แหล่งที่มาของประตู | ทริกเกอร์ภายนอก | |
| แหล่งที่มาของทริกเกอร์ | คู่มือการใช้งานภายนอกหรือภายใน | |
| แหล่งที่มาทั่วไปดัชนี DG1022 ความถี่เมตร |
||
| ฟังก์ชั่นการวัด | ความถี่ระยะเวลาบวก / เป็นลบความกว้างของคลื่น, รอบหน้าที่ | |
| ช่วงความถี่ | ช่องทางเดียว: 100MHz ~ 200MHz | |
| ความละเอียดความถี่ | 6 / วินาที | |
| โหมดทริกเกอร์ | ระดับทริกเกอร์สามารถปรับตนเอง / โดยอัตโนมัติ | |
| ช่วงระดับทริกเกอร์: ± 3 V (0.1% ~ 100%) | ||
| มติที่ประชุม: 6 mV | ||
| แสดงผล |
||
| จอแสดงผลประเภท | สีดำและสีขาวจอ LCD | |
| ความละเอียดของจอภาพ | 256 ×แนวนอนแนวตั้ง 64 | |
| แหล่งจ่ายไฟ |
||
| การจ่ายแรงดัน | 100 ~ 240 VACRMS 45 ~ 440 เฮิร์ตซ์, กสท. ครั้งที่สอง | |
| อำนาจ | น้อยกว่า 40 วัตต์ | |



| หน้าที่เข้าชม | 465,995 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,127 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |