เครื่องวัด LCR UT611
UT610 series เป็นเครื่องวัดระยะทาง LCR แบบใช้มือถือที่มีเสถียรภาพความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและการทำงานอัตโนมัติ
เป็นมืออาชีพในการวัดความเหนี่ยวนำความจุและความต้านทาน Ithas คุณสมบัติของการกระจายพลังงานต่ำมีความแม่นยำสูงและความเร็วที่รวดเร็ว
สามารถเลือกโหมดการวัดแบบขนานแบบขนาน วัดปัจจัยด้านคุณภาพของส่วนประกอบการสูญเสียมุมเฟสความต้านทานเทียบเท่าและความต้านทาน
กระแสตรงสามารถให้ความถี่ได้สูงสุด 5 ชนิดภายใต้ตัวเหนี่ยวนำโหมดความจุและความต้านทานเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
สเปค | พิสัย | ความถูกต้องที่สุด | |
แบบ | UT611 | UT612 | |
ตัวเหนี่ยวนำ (H) | 600uH ~ 200H | ± (0.5% + 5) | |
20uH ~ 2000H | ± (0.5% + 5) | ||
ความจุ (F) | 600pF ~ 10mF | ± (0.5% + 5) | |
200pF ~ 20mF | ± (0.5% + 5) | ||
ความต้านทาน (Ω) | 60Ω ~ 20MΩ | ± (0.5% + 5) | |
20Ω ~ 200MΩ | ± (0.3% + 5) | ||
ความถี่ในการทดสอบ (Hz) | 100Hz / 120Hz / 1kHz / 10KHz | √ | |
100Hz / 120Hz / 1kHz / 10KHz / 100KHz | √ | ||
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 0.5Vrms | √ | |
0.6Vrms | √ | ||
พารามิเตอร์การทดสอบ | L / C / R / DCR / Q / D / θ / ESR | √ | √ |
คุณสมบัติ | |||
จำนวนที่แสดง | 6000 | 20000 | |
จำนวนการแสดงผล D / Q | 1000 | 2000 | |
ความละเอียด D / Q | 0.001 | √ | √ |
ช่วงอัตโนมัติ | √ | √ | |
ความถี่ในการทดสอบการแสดงผลแบบเรียลไทม์ | √ | √ | |
โหมดการวัด | Series / คู่ขนาน | √ | √ |
ปิดอัตโนมัติ | √ | √ | |
ความหมายของแบตเตอรี่ต่ำ | ≤6.8V | √ | √ |
ข้อมูลค้างไว้ | √ | √ | |
โหมดสัมพัทธ์ | √ | √ | |
อินเทอร์เฟซ USB | √ | ||
ข้อมูล USB / บันทึกข้อมูลพีซี | 60000 | ||
การจัดเก็บข้อมูล | 1000 | ||
จอ LCD Backlight | √ | √ | |
กราฟแท่งแบบอะนาล็อก | 30 | 26 | |
การวัดอัตราส่วนเบี่ยงเบน | √ | ||
ฟังก์ชัน Comparsion | √ | √ | |
ฟังก์ชันการสอบเทียบ | √ | √ | |
Output Impedance | 120Ω | √ | √ |
การตรวจสอบและวัดผลอัตโนมัติแบบ LCR | √ | √ | |
ลักษณะทั่วไป | |||
อำนาจ | แบตเตอรี่ 9V (6F22) หรือ USB | ||
ขนาดจอ LCD | 40 X 63 มม | ||
สีผลิตภัณฑ์ | สีแดงและสีเทา | ||
น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ | 374g | ||
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 96 X 193 X 47 มม | ||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | UT611 -แบตเตอรี่, SMD Test Clamp, | ||
UT612-แบตเตอรี่ซองทดสอบ SMD ,สายเคเบิลเชื่อมต่อ USB, ซ็อกเก็ตอเนกประสงค์, แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ PC | |||
บรรจุภัณฑ์มาตรฐานแต่ละชิ้น | กล่องของขวัญ, คู่มือภาษาอังกฤษ | ||
ปริมาณมาตรฐานต่อกล่อง | 24 เครื่อง | ||
การตรวจสอบหีบห่อมาตรฐาน | 610 มม. X 450 มม. x 355 มม. (0.097 CBM ต่อกล่องมาตรฐาน) | ||
น้ำหนักไส้สแตนด์บอดี้มาตรฐาน | 2.3Kg | ||
อุปกรณ์เสริม* | |||
อะแดปเตอร์ไฟ USB |
หน้าที่เข้าชม | 464,601 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 230,733 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |