



| รหัสสินค้า | SKU-00389 |
| หมวดหมู่ | Clamp Meter Digital |
| ราคา | 7,890.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 29 ก.ย. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ต.ค. 2560 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | พิสัย | ความถูกต้องขั้นพื้นฐาน | ||
| แบบ | UT241 | UT242 | UT243 | |
| กระแส AC (A) | 50A / 250A / 1000A | ± (2% + 5) | ± (2% + 5) | ± (2% + 5) |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V) | 150V / 300V / 600V | ± (1.2% + 5) | ± (1.2% + 5) | ± (1.2% + 5) |
| ความถี่ (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | √ | √ | √ |
| พลังงานที่ใช้งาน (W) | 0.01KW-600KW | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) |
| พลังงานที่ชัดเจน (VAR) | 0.01KVAr-600KVAr | ± (4% + 5) | ± (4% + 5) | ± (4% + 5) |
| ปฏิกิริยาไฟฟ้า (VA) | 0.01KVA-600KVA | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) |
| ปัจจัยอำนาจ | 0.3-1 | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) |
| มุมเฟส (°) | 0 ° ~ 360 ° | ± 1 ° | ± 1 ° | ± 1 ° |
| พลังงาน (Wh) | 1 ~ 9999KWh | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| การแสดงผลสูงสุด | 9999 | 9999 | 9999 | |
| ช่วงอัตโนมัติ | √ | √ | √ | |
| ขนาดของการเปิด | 50mm | 50mm | 50mm | |
| True RMS | √ | √ | √ | |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | √ | √ | √ | |
| จอแสดงผลแรงดันต่ำ | √ | √ | √ | |
| ยังคงอยู่ | √ | √ | √ | |
| แม็กซ์ / นาที | √ | √ | √ | |
| การจัดเก็บข้อมูล | 999 กลุ่ม | 999 กลุ่ม | 999 กลุ่ม | |
| การถ่ายโอนข้อมูล USB | √ | √ | ||
| ไฟหลังจอ LCD | √ | √ | √ | |
| จอแสดงผลแบบเต็มสัญลักษณ์ | √ | √ | √ | |
| เฟสเดียวสองสาย | √ | √ | √ | |
| สามเฟสสามสาย | √ | √ | √ | |
| สามเฟสสี่สาย | √ | √ | √ | |
| การตรวจสอบลำดับเฟส | √ | |||
| การวิเคราะห์สอดคล้องกัน | 1 ถึง 20 ครั้ง | 1 ถึง 20 ครั้ง | 1 ถึง 20 ครั้ง | |
| ชุดคุณลักษณะ | √ | √ | √ | |
| การป้องกันการป้อนข้อมูล | √ | √ | √ | |
| ข้อมูลสมรรถภาพ | ≥5MΩ | √ | √ | √ |
| ลักษณะโดยทั่วไป | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ 1.5V (5 #) × 4 | |||
| ขนาดจอแอลซีดี | 46mm X 42mm | |||
| สีเดียวกับตัว | สีแดง + สีเทา | |||
| น้ำหนักตัว | 601g | |||
| ขนาด | 303 X 112mm X 39mm | |||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | UT241นำไปสู่การทดสอบแบตเตอรี่คลิปจระเข้, สายเคเบิลข้อมูล USB, กล่องเครื่องมือ, แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ - | |||
| UT242 / UT243 - นำไปสู่การทดสอบแบตเตอรี่คลิปจระเข้, กล่องเครื่องมือ | ||||
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | กล่องคู่มือใบรับประกัน | |||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | 5 | |||
| ขนาดแพคเกจมาตรฐาน | 480mm X 372mm X 315mm | |||
| มาตรฐานน้ำหนักรวม | 12kg | |||




| หน้าที่เข้าชม | 465,949 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,081 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |