


| รหัสสินค้า | SKU-00380 |
| หมวดหมู่ | Clamp Meter Digital |
| ราคา | 4,200.00 บาท |
| สถานะสินค้า | Pre-Order |
| ลงสินค้า | 29 ก.ย. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ต.ค. 2560 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | พิสัย | ความถูกต้องขั้นพื้นฐาน | ||
| แบบ | UT207 | UT208 | UT209 | |
| กระแส AC (A) | 66A / 1000A | ± (2% + 8) | ± (2% + 8) | |
| 40A / 1000A | ± (2% + 8) | |||
| กระแสตรง (A) | 66A / 1000A | ± (1.5% + 8) | ± (1.5% + 8) | |
| 40A / 1000A | ± (1.5% + 8) | |||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V) | 6.6V / 66V / 600V | ± (1.2% + 5) | ± (1.2% + 5) | |
| 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | ± (1.2% + 5) | |||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V) | 6.6V / 66V / 600V | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) | |
| 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | ± (0.8% + 1) | |||
| ต้านทาน ([โอเมก้า) | 600Ω / 6.6KΩ / 66KΩ / 660KΩ / 6.6MΩ / 66MΩ | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | |
| 400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1% + 2) | |||
| ความถี่ (Hz) | 660Hz / 6.6KHz / 66KHz / 660KHz / 6.6MHz / 66MHz | ± (1% + 3) | ± (1% + 3) | |
| 4KHz / 40kHz / 400KHz / 4MHz / 40MHz | ± (1% + 3) | |||
| เซลเซียส (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1% + 3) | ||
| ฟาเรนไฮต์ (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1% + 4) | ||
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| การแสดงผลสูงสุด | 6600 | 6600 | 3999 | |
| ช่วงอัตโนมัติ | √ | √ | √ | |
| ขนาดของการเปิด | 55mm | 55mm | 55mm | |
| True RMS | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | √ | √ | √ |
| รอบหน้าที่ | 0.1% - 99.9% | √ | √ | |
| การทดสอบไดโอด | √ | √ | √ | |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | √ | √ | √ | |
| Buzzer ต่อเนื่อง | √ | √ | √ | |
| จอแสดงผลแรงดันต่ำ | √ | √ | √ | |
| ยังคงอยู่ | √ | √ | √ | |
| แม็กซ์ / นาที | √ | √ | ||
| สูงสุด / ต่ำสุดยอด | √ | |||
| ไฟหลังจอ LCD | √ | √ | √ | |
| บาร์อะนาล็อก | 41 | |||
| จอแสดงผลแบบเต็มสัญลักษณ์ | √ | √ | √ | |
| ปัจจุบันการไหลเข้า | กระแสสลับ | √ | √ | |
| ข้อมูลสมรรถภาพ | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
| ลักษณะโดยทั่วไป | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 9V แบตเตอรี่อัลคาไลน์ (6LF22) | |||
| ขนาดจอแอลซีดี | 47mm x 30 มม | |||
| สีเดียวกับตัว | สีแดง + สีเทา | |||
| น้ำหนักตัว | 533g | |||
| ขนาด | 286mm X 105mm X45mm | |||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | UT207 / UT209 - ปากกาแบตเตอรี่อัลคาไลน์ชุดเครื่องมือ | |||
| UT208 - ปากกาแบตเตอรี่ด่างจุดวัดอุณหภูมิ, กล่องเครื่องมือ | ||||
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | กล่องคู่มือใบรับประกัน | |||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | 5 | |||
| ขนาดแพคเกจมาตรฐาน | 480mm X 372mm X 315mm | |||
| มาตรฐานน้ำหนักรวม | 11kg | |||
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | ||||
| แบบ | พิสัย | UT207A | UT208A | UT209A |
| กระแส AC (A) | 40A / 400A / 1000A | ± (2% + 2) | ± (2% + 2) | ± (2% + 2) |
| กระแสตรง (A) | 40A / 400A / 1000A | ± (1.5% + 5) | ± (1.5% + 5) | ± (1.5% + 5) |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V | ± (1.2% + 3) | ± (1.2% + 3) | ± (1.2% + 3) |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) | ± (0.8% + 1) |
| ต้านทาน ([โอเมก้า) | 400Ω / 4KΩ / 40KΩ / 400KΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) |
| การประจุกระแสไฟ (F) | 4NF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 100μF | ± (4% + 3) | ||
| ความถี่ (Hz) | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10KHz / 1MHz / 10MHz | ± (0.1% + 3) | ± (0.1% + 3) | ± (0.1% + 3) |
| เซลเซียส (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (2.5% + 3) | ||
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| การแสดงผลสูงสุด | 3999 | 3999 | 3999 | |
| ช่วงอัตโนมัติ | √ | √ | √ | |
| ขนาดของการเปิด | 55mm | 55mm | 55mm | |
| True RMS | แรงดันไฟฟ้า AC / AC ปัจจุบัน | √ | ||
| รอบหน้าที่ | 0.1% - 99.9% | √ | √ | √ |
| การทดสอบไดโอด | √ | √ | √ | |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | √ | √ | √ | |
| Buzzer ต่อเนื่อง | √ | √ | √ | |
| จอแสดงผลแรงดันต่ำ | √ | √ | √ | |
| ยังคงอยู่ | √ | √ | √ | |
| ไฟหลังจอ LCD | √ | √ | √ | |
| ข้อมูลสมรรถภาพ | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
| ลักษณะโดยทั่วไป | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 9V แบตเตอรี่อัลคาไลน์ (6LF22) | |||
| ขนาดจอแอลซีดี | 47mm x 30 มม | |||
| สีเดียวกับตัว | สีแดง + สีเทา | |||
| น้ำหนักตัว | 533g | |||
| ขนาด | 286mm X 105mm X45mm | |||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | UT207A / UT209A - ปากกาแบตเตอรี่อัลคาไลน์ชุดเครื่องมือ | |||
| UT208A - ปากกาแบตเตอรี่ด่างจุดวัดอุณหภูมิ, กล่องเครื่องมือ | ||||
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | กล่องคู่มือใบรับประกัน | |||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | 5 | |||
| ขนาดแพคเกจมาตรฐาน | 480mm X 372mm X 315mm | |||
| มาตรฐานน้ำหนักรวม | 2.8 kg | |||



| หน้าที่เข้าชม | 465,949 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,081 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |