รหัสสินค้า | SKU-00379 |
หมวดหมู่ | Clamp Meter Digital |
ราคา | 1,800.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 29 ก.ย. 2560 |
อัพเดทล่าสุด | 29 ก.ย. 2560 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
คุณสมบัติหลัก
1. การวัดค่า AC / DC 400A / 600A พร้อมเซ็นเซอร์ผล Hall และอัตราการสุ่มตัวอย่าง 3 / s
2. ช่วงอัตโนมัติและจอแสดงผล 3,999
3. True RMS
4. เก็บข้อมูล
5. โหมดสัมพัทธ์สำหรับ zeroing ความจุและการปรับชดเชย
6. ปิดเครื่องอัตโนมัติ
7. การวัดอัตราภาษี
8. พร้อมใช้งานแบตเตอรี่ต่ำพร้อมจอแสดงผลแบบพ็อกเก็ตอัตโนมัติ
9. สะดวกสบายในการถือและพกพาง่าย (น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 260g)
10. หลักฐานการหล่น 1 เมตร
11. สอดคล้อง กับคำสั่ง CE (European Union)
ข้อมูลจำเพาะ | ||
แบบ | UT204 | |
กระแสไฟ AC (A) | 40A / 400A | ± (2.5% + 5) |
40A / 600A | ||
กระแสไฟตรง (A) | 40A / 400A | ± (2% + 3) |
40A / 600A | ||
แรงดันไฟฟ้า AC (V) | 4V / 40V / 400V / 600V | ± (1% + 5) |
แรงดันไฟฟ้า DC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | ± (0.8% + 1) |
ความต้านทาน (Ω) | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (1% + 2) |
ความจุ (F) | 4NF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 100μF | |
ความถี่ (Hz) | 10Hz ~ 10MHz | ± (0.1% + 3) |
อุณหภูมิ (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | |
คุณสมบัติ | ||
จำนวนที่แสดง | 3999 | |
ช่วงอัตโนมัติ | √ | |
ความจุขากรรไกร | 28mm | |
True RMS | √ | |
รอบหน้าที่ | 0.1% ~ 99.9% | √ |
ไดโอด | √ | |
ปิดอัตโนมัติ | √ | |
Buzzer ต่อเนื่อง | √ | |
ความหมายของแบตเตอรี่ต่ำ | ||
ข้อมูลค้างไว้ | √ | |
โหมดสัมพัทธ์ | √ | |
โหมด MAX | ||
ติดตั้ง | √ | |
Input Impedance สำหรับ DCV | ประมาณ10MΩ | √ |
ลักษณะทั่วไป | ||
อำนาจ | แบตเตอรี่ 9V (6F22) | |
ขนาดจอ LCD | 35.6 มม. x18 มม | |
สีผลิตภัณฑ์ | สีแดงและสีเทา | |
น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ | 260g | |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 208 มม. x 76 มม. x30 มม | |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | แบตเตอรี่ตะกั่วทดสอบกระเป๋าถือ | |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐานแต่ละชิ้น | กล่องของขวัญ, คู่มือภาษาอังกฤษ | |
ปริมาณมาตรฐานต่อกล่อง | 48pcs | |
กล่องมาตรฐาน การวัด |
503 × 485 × 295 มม. (0.072 CBM ต่อมาตรฐาน กล่อง) |
|
กล่องกระดาษแข็งมาตรฐาน น้ำหนัก |
58kg |
หน้าที่เข้าชม | 463,567 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 229,699 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 8 ก.ย. 2568 |