

| รหัสสินค้า | SKU-00318 |
| หมวดหมู่ | ออสชิลโลสโคป(ดิจิตอล) |
| ราคา | 5,500.00 บาท |
| ลงสินค้า | 27 ก.ย. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 7 เม.ย. 2565 |
| คงเหลือ | 0 ชิ้น |
| แบบ | DS5102CA | |||
| แบนด์วิดธ์ | 100 MHz | |||
| ช่องอนาล็อก | 2 | |||
| ความไวแสงแนวตั้ง | 2 mV / div - 10V / div | |||
| แบบ Real-time อัตราตัวอย่าง | 1 GSA / S (แต่ละช่อง) 500 MSA / S (ช่องคู่) | |||
| อัตราตัวอย่างเทียบเท่า | 10 GSA / S | |||
| ความลึกของหน่วยความจำ | โหมด | อัตราการจับภาพ | ร่วมกัน | หน่วยความจำระยะยาว |
| อีกช่องทางหนึ่ง | 1 GSA / S | 16 kpts | N / A | |
| 500 MSA / S | 16 kpts | 1 MPTS | ||
| ช่องทางคู่ |
500 MSA / S
250 MSA / S
หรือน้อยกว่า |
8 kpts
8 kpts
|
NA
512 kpts
|
|
| อินเตอร์เฟซมาตรฐาน | โฮสต์ USB และอุปกรณ์ RS-232, P / F ออก | |||
| ละเอียดภาพแนวตั้ง | 8 บิต | |||
| คณิตศาสตร์ | +, -, ×, FFT | |||
| แม็กซ์แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ปัจจัยการผลิตทั้งหมด1MΩ‖15pF 300 V RMS CATⅠ | |||
| วัดเคอร์เซอร์ | คู่มือการใช้งาน, ติดตามและ Auto โหมดวัด | |||


| หน้าที่เข้าชม | 465,949 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,081 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |