


| รหัสสินค้า | SKU-00301 |
| หมวดหมู่ | ออสชิลโลสโคป(ดิจิตอล) |
| ราคา | 9,000.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 26 ก.ย. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 26 ก.ย. 2560 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| แบนด์วิดธ์ | TDS210: 60 MHz | TDS220: 100 MHz | TDS224: 100 MHz |
| อัตราตัวอย่าง |
1 GS / s ในแต่ละช่อง
|
1 GS / s ในแต่ละช่อง
|
1 GS / s ในแต่ละช่อง
|
| ช่อง |
2 ช่องเหมือนกันและทริกเกอร์ภายนอก
|
2 ช่องเหมือนกันและทริกเกอร์ภายนอก
|
4 ช่องเหมือนกัน
|
| ความไว (ด้วยการปรับค่าปรับ) |
2 mV ถึง 5 V / div (แบนด์วิธ จำกัด 20 MHz ที่ 2 mV / div และ 5 mV / div ในทุกโหมดและ 20 MHz ที่ 10 mV / div ในโหมด Peak Detect)
|
2 mV ถึง 5 V / div (แบนด์วิธ จำกัด 20 MHz ที่ 2 mV / div และ 5 mV / div ในทุกโหมดและ 20 MHz ที่ 10 mV / div ในโหมด Peak Detect)
|
2 mV ถึง 5 V / div (แบนด์วิธ จำกัด 20 MHz ที่ 2 mV / div และ 5 mV / div ในทุกโหมดและ 20 MHz ที่ 10 mV / div ในโหมด Peak Detect)
|
| Vertical Zoom |
ขยายหรือบีบอัดรูปแบบสดหรือหยุดชั่วคราวตามแนวตั้ง
|
ขยายหรือบีบอัดรูปแบบสดหรือหยุดชั่วคราวตามแนวตั้ง
|
ขยายหรือบีบอัดรูปแบบสดหรือหยุดชั่วคราวตามแนวตั้ง
|
| ปรับตำแหน่งช่วง | |||
| การตั้งค่า Volts / Div | ช่วงออฟเซต | ||
| 2 mV ถึง 200 mV / div | ± 2 V | ||
| > 200 mV ถึง 5 V / div | ± 50 V | ||
| ความถูกต้อง DC Gain | ± 3% (± 4% ที่ 2 mV / div และ 5 mV / div) | ± 3% (± 4% ที่ 2 mV / div และ 5 mV / div) | ± 3% (± 4% ที่ 2 mV / div และ 5 mV / div) |
| ความละเอียดแนวตั้ง | 8-Bits (256 ระดับเหนือ 10.24 หน่วยในแนวตั้ง) | 8-Bits (256 ระดับเหนือ 10.24 หน่วยในแนวตั้ง) | 8-Bits (256 ระดับเหนือ 10.24 หน่วยในแนวตั้ง) |
| การวัดอัตโนมัติ | ช่วงความถี่ความถี่ RMS, Mean, Peak to Peak | ช่วงความถี่ความถี่ RMS, Mean, Peak to Peak | ช่วงความถี่ความถี่ RMS, Mean, Peak to Peak |
| โหมดการซื้อ | |||
| ตัวอย่างค่าเฉลี่ยการตรวจจับจุดสูงสุด - การจับสัญญาณความถี่สูงและการสุ่มจับสัญญาณผิดพลาด จับภาพบกพร่องเป็น 10 ns โดยใช้ฮาร์ดแวร์ที่ซื้อได้ตลอดเวลา / การตั้งค่า div ระหว่าง 5 μs / div และ 5 s / div | |||
| ระบบฐานเวลา (หลักและหน้าต่าง) | |||
| ซูมแนวนอน | ขยายหรือบีบอัดรูปแบบการถ่ายทอดสดหรือหยุดชั่วคราวตามแนวนอน | ขยายหรือบีบอัดรูปแบบการถ่ายทอดสดหรือหยุดชั่วคราวตามแนวนอน | ขยายหรือบีบอัดรูปแบบการถ่ายทอดสดหรือหยุดชั่วคราวตามแนวนอน |
| ช่วงเวลา / เขต | 5 ns ถึง 5 s / div | 5 ns ถึง 5 s / div | 5 ns ถึง 5 s / div |
| ความยาวบันทึก | จุดตัวอย่าง 2500 ต่อช่อง | จุดตัวอย่าง 2500 ต่อช่อง | จุดตัวอย่าง 2500 ต่อช่อง |
| ความถูกต้องในแนวนอน | ± 0.01% | ± 0.01% | ± 0.01% |
| ที่จัดเก็บข้อมูล nonvolatile | |||
| การแสดงรูปคลื่น | รูปแบบการอ้างอิงสองจุด 2500 จุด | รูปแบบการอ้างอิงสองจุด 2500 จุด | รูปแบบการอ้างอิงสองจุด 2500 จุด |
| การจัดเก็บ Waveform | รูปแบบการอ้างอิงสองจุด 2500 จุด | รูปแบบการอ้างอิงสองจุด 2500 จุด | สี่รูปคลื่นอ้างอิง 2500 จุด |
| การตั้งค่า | 5 การตั้งค่าแผงด้านหน้า | 5 การตั้งค่าแผงด้านหน้า | 5 การตั้งค่าแผงด้านหน้า |
| ระบบทริกเกอร์ (หลักเท่านั้น) | |||
| ประเภททริกเกอร์ | Edge (Rising or Falling), วิดีโอ, ตั้งค่าเป็น 50% | Edge (Rising or Falling), วิดีโอ, ตั้งค่าเป็น 50% | Edge (Rising or Falling), วิดีโอ, ตั้งค่าเป็น 50% |
| ประเภทการเรียกใช้วิดีโอ | ทริกเกอร์ฟิลด์หรือเส้นจากวิดีโอคอมโพสิต เรียกใช้งานวิดีโอ NTSC, PAL หรือ SECAM แบบกระจายเสียง | ทริกเกอร์ฟิลด์หรือเส้นจากวิดีโอคอมโพสิต เรียกใช้งานวิดีโอ NTSC, PAL หรือ SECAM แบบกระจายเสียง | ทริกเกอร์ฟิลด์หรือเส้นจากวิดีโอคอมโพสิต เรียกใช้งานวิดีโอ NTSC, PAL หรือ SECAM แบบกระจายเสียง |
| โหมดทริกเกอร์ | อัตโนมัติ, ปกติ, กวาดเดี่ยว | อัตโนมัติ, ปกติ, กวาดเดี่ยว | อัตโนมัติ, ปกติ, กวาดเดี่ยว |
| ทริกเกอร์แหล่งที่มา | CH1, CH2, Ext, Ext / 5 และ AC Line | CH1, CH2, Ext, Ext / 5 และ AC Line | CH1, CH2, CH3, CH4 และ AC Line |
| มุมมองทริกเกอร์ | แสดงสัญญาณทริกเกอร์ขณะกดปุ่มทริกเกอร์มุมมอง | แสดงสัญญาณทริกเกอร์ขณะกดปุ่มทริกเกอร์มุมมอง | แสดงสัญญาณทริกเกอร์ขณะกดปุ่มทริกเกอร์มุมมอง |
| เคอร์เซอร์ | |||
| ประเภท | แรงดันไฟฟ้าเวลา | แรงดันไฟฟ้าเวลา | แรงดันไฟฟ้าเวลา |
| วัด | [DELTA] T, 1 / [DELTA] T, [DELTA] V | [DELTA] T, 1 / [DELTA] T, [DELTA] V | [DELTA] T, 1 / [DELTA] T, [DELTA] V |
| การประมวลผลสัญญาณ | |||
| ตัวดำเนินการเลขคณิต | เพิ่ม, ลบ | เพิ่ม, ลบ | เพิ่ม, ลบ |
| แหล่งที่มา | CH1 ± CH2 | CH1 ± CH2 | CH1 ± CH2, CH3 ± CH4 |
| Autoset | ติดตั้งปุ่มเดียวอัตโนมัติสำหรับสัญญาณขาเข้าที่เลือกสำหรับระบบแนวตั้ง, แนวนอนและทริกเกอร์ | ติดตั้งปุ่มเดียวอัตโนมัติสำหรับสัญญาณขาเข้าที่เลือกสำหรับระบบแนวตั้ง, แนวนอนและทริกเกอร์ | ติดตั้งปุ่มเดียวอัตโนมัติสำหรับสัญญาณขาเข้าที่เลือกสำหรับระบบแนวตั้ง, แนวนอนและทริกเกอร์ |
| ระบบแสดงผล | จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลังที่สว่างและคมชัดหลายระดับ | จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลังที่สว่างและคมชัดหลายระดับ | จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลังที่สว่างและคมชัดหลายระดับ |
| การแก้ไข | Sin (x) / x | Sin (x) / x | Sin (x) / x |
| โหมดการแสดงผล | เวกเตอร์จุด | เวกเตอร์จุด | เวกเตอร์จุด |
| วิริยะ | ปิด, 1 วินาที, 2 วินาที, 5 วินาที, ไม่มีที่สิ้นสุด | ปิด, 1 วินาที, 2 วินาที, 5 วินาที, ไม่มีที่สิ้นสุด | ปิด, 1 วินาที, 2 วินาที, 5 วินาที, ไม่มีที่สิ้นสุด |
| รูป | YT และ XY | YT และ XY | YT และ XY |
| ความสามารถในการ Hardcopy (ต้องใช้โมดูล) | |||
| เครื่องพิมพ์ / รูปแบบไฟล์ | Thinkjet, Deskjet, Laserjet, Epson (9 หรือ 24 พิน), BMP, PCX, IMG, EPS, DPU 411, DPU 412 | Thinkjet, Deskjet, Laserjet, Epson (9 หรือ 24 พิน), BMP, PCX, IMG, EPS, DPU 411, DPU 412 | Thinkjet, Deskjet, Laserjet, Epson (9 หรือ 24 พิน), BMP, PCX, IMG, EPS, DPU 411, DPU 412 |
| เค้าโครง Hardcopy | แนวนอนหรือแนวตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
| โมดูลส่วนขยายการสื่อสาร TDS2CM | |||
| ประเภท Centronics | พอร์ตขนาน | พอร์ตขนาน | พอร์ตขนาน |
| RS-232 สามารถตั้งโปรแกรมได้ | ฟังก์ชั่นพูดคุย / ฟังเพลงแบบเต็มรูปแบบ การควบคุมทุกโหมดการตั้งค่าและการวัด Baud Rate สูงสุด 19,200 9-pin, DTE | ฟังก์ชั่นพูดคุย / ฟังเพลงแบบเต็มรูปแบบ การควบคุมทุกโหมดการตั้งค่าและการวัด Baud Rate สูงสุด 19,200 9-pin, DTE | ฟังก์ชั่นพูดคุย / ฟังเพลงแบบเต็มรูปแบบ การควบคุมทุกโหมดการตั้งค่าและการวัด Baud Rate สูงสุด 19,200 9-pin, DTE |
| GPIB Programmability | ฟังก์ชั่นพูดคุย / ฟังเพลงแบบเต็มรูปแบบ การควบคุมทุกโหมดการตั้งค่าและการวัด (IEEE Std 488-1987) | ฟังก์ชั่นพูดคุย / ฟังเพลงแบบเต็มรูปแบบ การควบคุมทุกโหมดการตั้งค่าและการวัด (IEEE Std 488-1987) | ฟังก์ชั่นพูดคุย / ฟังเพลงแบบเต็มรูปแบบ การควบคุมทุกโหมดการตั้งค่าและการวัด (IEEE Std 488-1987) |



| หน้าที่เข้าชม | 465,949 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,081 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |