







| รหัสสินค้า | SKU-00300 |
| หมวดหมู่ | ออสชิลโลสโคป(ดิจิตอล) |
| ราคา | 13,500.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 26 ก.ย. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 26 ก.ย. 2560 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
ภาพรวมคุณสมบัติ:
2. ตัวชี้วัดทางเทคนิค:
| แบบ | DSO5202P | ||
| แบนด์วิดท์แบบอะนาล็อก | 200MHz | ||
| การสุ่มตัวอย่างแบบเรียลไทม์ | 1GSa / s | ||
| การสุ่มตัวอย่าง | 25GSa / s | ||
| ความยาวบันทึก | 40K | ||
| ช่วงฐานเวลา (s / div) | 2nS / div-80S / div | ||
| ความล่าช้าระหว่างช่อง | 500ps | ||
| ระบบแนวตั้ง | |||
| ตัวแปลง AD | ความละเอียด 8 บิตช่องสองช่องพร้อมกัน | ||
| ความไวในแนวตั้ง | 2mV / div ~ 10V / div (ที่อินพุต BNC) | ||
| ช่วงการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง | ± 50V (5V / div), ± 40V (2V / div ~ 500mV / div), | ||
| ± 2m (200mV / div ~ 50mV / div) ± 400mV (20mV / div ~ 2mV / div) | |||
| เวลาเพิ่มขึ้น (ที่ BNC) | ≤1.7ns | ||
| DC ถูกต้อง | 2mV / div ~ 5mV / div ± 4% (การสุ่มตัวอย่างหรือการสุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ย); | ||
| 10mV / div ~ 5V / div ± 3% (การสุ่มตัวอย่างหรือการสุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ย) | |||
| ระบบทริกเกอร์ | |||
| ความไวทริกเกอร์ (edge trigger type) | DC: CH1 / CH2 (ทั่วไป) จาก DC เป็น 10MHz สำหรับกริดตั้งแต่ 10MHz ถึง 100M สำหรับ 1.5 grid; จาก 100MHz ถึง 200MHz สำหรับ 2 เซลล์; | ||
| EXT (ทั่วไป) จาก DC เป็น 40MHz คือ 200mV | |||
| EXT / 5 (ทั่วไป) จาก DC เป็น 40MHz ถึง 1V | |||
| AC: ลดสัญญาณต่อไปนี้ต่ำกว่า 10Hz | |||
| การปฏิเสธความถี่สูง:> 80kHz จะทำให้สัญญาณลดลง | |||
| การปฏิเสธความถี่ต่ำ: | |||
| การลดเสียงรบกวน: ลดความไวของทริกเกอร์ | |||
| ช่วงระดับทริกเกอร์ | ภายใน (ch1, ch2): ± 8div จากตรงกลางของจอแสดงผล | ||
| ภายนอก (EXT): ± 1.2 โวลต์การสลายตัวภายนอก 5 (EXT / 5): ± 6V | |||
| ความแม่นยำระดับทริกเกอร์ (ทั่วไป) | ภายใน (ch1, ch2): ± (0.3div × V / div) (ภายใน± 4div จากตรงกลางหน้าจอ) | ||
| เมื่อเวลาที่เพิ่มขึ้นและลดลง≥20ns | ภายนอก (EXT): ± (ชุด 6% + 40mV) | ||
| ความผิดปกติภายนอก 5 (EXT / 5): ± (ค่าชุด 6% + 200mV) | |||
| เพื่อปราบปรามขอบเขต | เวลา 100ns-10s | ||
| ประเภททริกเกอร์ | |||
| Edge ถูกเรียกใช้ | ขอบที่เพิ่มขึ้นขอบตก | ||
| เรียกความกว้างของพัลส์ | โหมดทริกเกอร์: ความกว้างของพัลส์บวก (มากกว่า, น้อยกว่า, ไม่เท่ากับ) บวก (กว้างกว่า, น้อยกว่า, เท่ากับ, ไม่เท่ากับ) ความกว้างของพัลส์ลบความกว้างของพัลส์: 20nS-10S | ||
| ทริกเกอร์วิดีโอ | สัญญาณ: สนับสนุนมาตรฐาน NTSC, PAL และ SECAM รูปแบบการออกอากาศ; | ||
| ช่วงมุมมองบรรทัด: 1-525 (NTSC) และ 1-625 (PAL / SECAM) | |||
| Slope trigger | โหมดการกระตุ้น: (มากกว่า, น้อยกว่า, เท่ากับ, ไม่เท่ากับ) ความลาดชันบวก (มากกว่า, น้อยกว่า, เท่ากับ, ไม่เท่ากับ) ความลาดชันเชิงลบ, เวลาตั้ง: 20nS - 10S | ||
| ทริกเกอร์หมดเวลา | ขอบเริ่มต้น: ขอบที่เพิ่มขึ้น, ขอบลดลงเวลาในการตั้งค่า: 20ns-10s | ||
| ทริกเกอร์สลับ | ทริกเกอร์ภายใน: ขอบ, ความกว้างของพัลส์, วิดีโอ, ความลาดชัน | ||
| ตัวนับความถี่ทริกเกอร์ | ความละเอียดในการอ่าน: 6 หลัก | ||
| ความถูกต้อง (โดยทั่วไป): ± 30ppm (รวมข้อผิดพลาดในการอ้างอิงความถี่และข้อผิดพลาดในการคำนวณ± 1) | |||
| ช่วงความถี่: การเชื่อมต่อ AC ตั้งแต่ต่ำสุด 10Hz จนถึงแบนด์วิธที่รับการจัดอันดับ | |||
| วัด | |||
| การวัดเคอร์เซอร์ | โหมดคู่มือ: ความต่างศักย์ระหว่างเคอร์เซอร์△ V ความแตกต่างของเวลาระหว่างเคอร์เซอร์△ T; △ T ซึ่งกันและกันใน Hz (1 / △ T) | ||
| โหมดติดตาม: ค่าแรงดันและค่าเวลาของจุดรูปคลื่น | |||
| เครื่องวัดอัตโนมัติ (32) | ความถี่เฉลี่ยช่วง Peak-to-Peak รากหมายถึงสแควร์สูงสุดต่ำสุดเวลาลุกลามเวลาตกแบนด์วิดท์บวกแบนด์วิดท์เชิงลบความแตกต่างเฟสที่เพิ่มขึ้นเฟสแตกต่างเฟสลดรอบการทำงานในเชิงบวกลบ Duty cycle ค่าด้านล่างค่าด้านบนค่ามัธยฐานความกว้างการทะลุก่อนค่าเจาะค่าเฉลี่ยของวงจรค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเป็นระยะ ๆ การตัดขอบของขอบที่ลดลงการเพิ่มขึ้นของขอบก่อนเจาะ BWIDTH FRF FFR LRR, LRF, LFR, LFF | ||
| แสดงผล | |||
| ประเภทการแสดงผล | หน้าจอขนาด 7 นิ้ว "TFT 16-bit true color LCD" | ||
| แสดงความละเอียด | ความละเอียด 800 * 480 | ||
| ความแตกต่าง | ปรับขนาดไฟล์ได้ 16 ไฟล์และแถบแสดงความคืบหน้าการปรับหน้าจอ | ||
| อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟซ USB master / slave | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | |||
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | 100-120 VACRMS (± 10%), 45 Hz ถึง 440 Hz, CAT II | ||
| 120-240 VACRMS (± 10%), 45 Hz ถึง 66 Hz, CAT II | |||
| การใช้พลังงาน | <30W | ||
| ฟิวส์ | 2A, T ระดับ 250V | ||
| ข้อกำหนดทางกล | |||
| ขนาด | ยาว: (313 มม.) ความกว้าง: (108 มม.) ความสูง: (142 มม.) | ||
| น้ำหนัก | 2.08 กก | ||








| หน้าที่เข้าชม | 465,949 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,081 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |