รหัสสินค้า | SKU-02797 |
หมวดหมู่ | Clamp Meter Digital |
ราคา | 1,350.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 10 พ.ค. 2564 |
อัพเดทล่าสุด | 10 พ.ค. 2564 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
HT208A/B/D Digital clamp meter
Function | Range | Accuracy | |||
HT208A | HT208B | HT208D | |||
DC Voltage | 6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
AC Voltage | 6V/60V/600V750V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | |
DC Current | 60A/600A/1000A | ±(3.0%+5) | |||
AC Current | 60A/600A/1000A | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | |
Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
Capacitance | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF | ±(4.0%+3) | ±(4.0%+3) | ±(4.0%+3) | |
100mF | ±(5.0%+5) | ±(5.0%+5) | ±(5.0%+5) | ||
Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
Duty | 1%~99% | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |
Temperature |
-40°C~1000°C | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
-40°F~1832°F | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ||
Counts | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Auto/Manual range | √ | √ | √ | ||
Bargraph | √ | √ | |||
NCV | √((LED and Buzz)) | √((LED and Buzz)) | √((LED and Buzz)) | ||
Diode | √ | √ | √ | ||
Continuity | √((LED and Buzz)) | √((LED and Buzz)) | √((LED and Buzz)) | ||
MAX/MIN hold | √ | √ | √ | ||
Data hold | √ | √ | √ | ||
True RMS | √ | √ | √ | ||
AC bandwidth | 1kHz | 1kHz | 1kHz | ||
Low battery indication | √ | √ | √ | ||
Auto power off | √ | √ | √ | ||
Double color backlight | √ | √ | √ | ||
Flashlight | √ | √ | √ | ||
LPF | √ | √ | |||
V-LoZ | √ | √ | |||
Power | 2XAA Batteries | ||||
Weight | |||||
Size | |||||
Safety Rating | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V,CATIV 600V |
หน้าที่เข้าชม | 463,567 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 229,699 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 8 ก.ย. 2568 |