



| รหัสสินค้า | SKU-00519 |
| หมวดหมู่ | FLUKE มัลติมิเตอร์ |
| ราคา | 14,150.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 7 ต.ค. 2560 |
| อัพเดทล่าสุด | 17 ม.ค. 2565 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | ความถูกต้อง1 | ± (0.09% + 2) |
| แม็กซ์ ความละเอียด | 0.1 mV | |
| สูงสุด | 1000 V | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | ความถูกต้อง1 | ± (1.0% + 3) |
| แม็กซ์ ความละเอียด | 0.1 mV | |
| สูงสุด | 1000 V | |
| กระแสไฟตรง | ความถูกต้อง1 | ± (1.0% + 3) |
| แม็กซ์ ความละเอียด | 0.01 มิลลิแอมป์ | |
| สูงสุด | 10 A | |
| กระแส AC | ความถูกต้อง1 | ± (1.5% + 3) |
| แม็กซ์ ความละเอียด | 0.01 มิลลิแอมป์ | |
| สูงสุด | 10 A | |
| ความต้านทาน | ความถูกต้อง1 | ± (0.9% + 1) |
| แม็กซ์ ความละเอียด | 0.1 Ω | |
| สูงสุด | 50 MΩ | |
| ปริมาตร | ความถูกต้อง1 | ± (1.2% + 2) |
| แม็กซ์ ความละเอียด | 1 nF | |
| สูงสุด | 10,000 μF | |
| ความถี่ | ความถูกต้อง1 | ± (0.1% + 1) |
| แม็กซ์ ความละเอียด | 0.01 เฮิร์ตซ์ | |
| สูงสุด | 100 เฮิร์ทซ์ | |
| 1. ความถูกต้องมีความถูกต้องดีที่สุดสำหรับแต่ละฟังก์ชั่น | ||
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ° C ถึง + 50 ° C | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 ° C ถึง + 60 ° C | |
| ความชื้น (ปราศจากไอน้ำ) | 0% - 90% (0 ° C - 35 ° C) 0% - 70% (35 ° C - 50 ° C) |
|
| ข้อมูลจำเพาะความปลอดภัย | ||
| หมวดหมู่ overvoltage | EN 61010-1 1000 V CAT III EN 61010-1 ถึง 600 V CAT IV |
|
| หน่วยงานได้รับการอนุมัติ | UL, CSA, TÜVจดทะเบียนและ VDE รอดำเนินการ | |
| ข้อมูลจำเพาะและวิศวกรรมทั่วไป | ||
| ขนาด | 43 x 90 x 185 มม | |
| น้ำหนัก | 420 กรัม | |
| การประกัน | 3 ปี | |
| อายุแบตเตอรี่ | อัลคาไลน์ ~ 200 ชั่วโมงโดยทั่วไปโดยไม่ต้องแสงไฟ | |




| หน้าที่เข้าชม | 465,995 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 232,127 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 มี.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |